Performance views
Entity
ActiveTier 1
340Attributed Lives
Contract
Period
Composite ScoreClick to drill in →
92
Exceeds Stretch
▲1 from Q3 2025(1.1%)
96th percentile · 48 providers
88Q1
90Q2
91Q3
92Q4
Provider Score
Contract Target
Measure Scorecard — 45 measures · D1 30% · D2 20% · D3 10% · D5 15% · D7 15% · D9 10%Click any row to drill in · Click Adj to see risk adjustment
| Dim ↕ | ID | Measure ↕ | Raw ↕ | Adj ↗ | Target | Floor | Stretch | Status ↑ | Trend | Compl. ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | D3-003 | Care Coordination | 64.0% | 66.0% | 70% | 55% | 80% | Below Target | 82% | |
| D5 | D5-005 | 30-Day Follow-up | 72.0% | 74.0% | 75% | 60% | 90% | Below Target | 90% | |
| D4 | D4-007 | Never Events▼ | 0.05 | 0.07 | <0 | <1 | <0 | Below Target | 83% | |
| D1 | D1-001 | HbA1c Control | 74.0% | 78.0% | 65% | 50% | 80% | At Target | 96% | |
| D1 | D1-003 | BP Control | 79.0% | 82.0% | 70% | 55% | 85% | At Target | 95% | |
| D1 | D1-004 | Retinopathy Screen | 85.0% | 87.0% | 75% | 60% | 90% | At Target | 93% | |
| D1 | D1-005 | Depression Remission | 40.0% | 44.0% | 35% | 20% | 50% | At Target | 81% | |
| D2 | D2-001 | EQ-5D Improvement | 0.070 | 0.072 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | At Target | 77% | |
| D2 | D2-002 | PHQ-9 Reduction | 3.8 pts | 4.0 pts | 3 | 1.5 | 5 | At Target | 76% | |
| D2 | D2-003 | PROMs Completeness | 78.0% | 78.0% | 70% | 50% | 85% | At Target | 100% | |
| D2 | D2-004 | Functional Status | 68.0% | 70.0% | 60% | 45% | 75% | At Target | 75% | |
| D3 | D3-001 | Overall Satisfaction | 82.0% | 84.0% | 80% | 65% | 90% | At Target | 88% | |
| D3 | D3-002 | Shared Decision-Making | 78.0% | 80.0% | 75% | 60% | 85% | At Target | 85% | |
| D5 | D5-001 | ADA Adherence | 84.0% | 86.0% | 75% | 60% | 90% | At Target | 93% | |
| D5 | D5-002 | APA Adherence | 78.0% | 80.0% | 70% | 55% | 85% | At Target | 89% | |
| D5 | D5-003 | Med Reconciliation | 91.0% | 92.0% | 85% | 70% | 95% | At Target | 96% | |
| D5 | D5-004 | Foot Exam Rate | 83.0% | 85.0% | 80% | 65% | 90% | At Target | 94% | |
| D7 | D7-001 | Total Cost▼ | SAR 41,200 | SAR 39,800 | <SAR 45,000 | <SAR 55,000 | <SAR 38,000 | At Target | 99% | |
| D7 | D7-002 | ED Utilization▼ | 210 | 195 | <250 | <350 | <180 | At Target | 98% | |
| D7 | D7-003 | Readmission Rate▼ | 9.2% | 8.5% | <12% | <18% | <8% | At Target | 98% | |
| D7 | D7-004 | Generic Prescribing | 86.0% | 87.0% | 80% | 65% | 90% | At Target | 100% | |
| D9 | D9-001 | Outcome Equity▼ | 0.080 | 0.075 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | At Target | 91% | |
| D9 | D9-002 | Access Equity▼ | 0.120 | 0.115 | <0.15 | <0.25 | <0.08 | At Target | 89% | |
| D9 | D9-003 | PROMs Equity▼ | 0.090 | 0.085 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | At Target | 88% | |
| D4 | D4-001 | HAI Rate▼ | 1.87 | 1.8 | <2.5 | <4 | <1.5 | At Target | 83% | |
| D4 | D4-002 | CAUTI▼ | 0.66 | 0.71 | <1.2 | <2 | <0.6 | At Target | 89% | |
| D4 | D4-005 | Med Error Rate▼ | 0.63 | 0.7 | <1 | <2 | <0.5 | At Target | 94% | |
| D4 | D4-008 | VTE Prophylaxis | 95.6% | 95.6% | 90% | 80% | 97% | At Target | 78% | |
| D6 | D6-001 | Enrollment | 91.3% | 92.0% | 85% | 70% | 95% | At Target | 83% | |
| D6 | D6-002 | Baseline Capture | 90.8% | 89.9% | 80% | 65% | 92% | At Target | 89% | |
| D6 | D6-005 | Med Adherence | 88.3% | 87.4% | 80% | 70% | 90% | At Target | 94% | |
| D6 | D6-006 | Attendance | 91.7% | 92.0% | 82% | 70% | 92% | At Target | 84% | |
| D6 | D6-007 | PROMs Completion | 78.4% | 77.9% | 65% | 50% | 80% | At Target | 83% | |
| D8 | D8-001 | TCOC PMPM▼ | SAR 2,974 | SAR 2,960 | <SAR 3,112 | <SAR 3,400 | <SAR 2,900 | At Target | 83% | |
| D8 | D8-004 | Avoidable ED▼ | 158.38 | 158.9 | <180 | <220 | <150 | At Target | 76% | |
| D8 | D8-005 | Avoidable Admits▼ | 43.01 | 44.57 | <55 | <75 | <40 | At Target | 94% | |
| D8 | D8-007 | Generic Rx | 91.1% | 90.8% | 85% | 75% | 92% | At Target | 83% | |
| D8 | D8-008 | 30-day Readmit▼ | 8.8% | 8.8% | <12% | <18% | <8% | At Target | 78% | |
| D10 | D10-004 | NPHIES/FHIR | 92.01 | 91.82 | 85 | 70 | 95 | At Target | 76% | |
| D10 | D10-006 | Data Quality | 95.74 | 95.99 | 88 | 75 | 96 | At Target | 84% | |
| D10 | D10-008 | Workforce | 89.730 | 89.782 | 80 | 65 | 92 | At Target | 78% | |
| D10 | D10-010 | PROMs Infra | 90.8 | 90.15 | 82 | 68 | 94 | At Target | 82% | |
| D10 | D10-012 | CDS Adoption | 86.6% | 85.9% | 75% | 60% | 90% | At Target | 81% | |
| D1 | D1-002 | LDL Control | 72.0% | 75.0% | 60% | 45% | 75% | Exceeds Stretch | 94% | |
| D1 | D1-006 | Complication Rate▼ | 5.2% | 4.8% | <8% | <15% | <5% | Exceeds Stretch | 97% |
Alerts
PROMs completeness above target
D2-003 at 78% — 8pp above minimum. Maintain collection cadence for settlement.
INFOD3-003 Care Coordination below target
Score 66% vs 70% target. 2nd consecutive period. Monitor for corrective action threshold.
INFO